Logo Blogo

GP Turchia F1, Libere 3: Vettel torna in cima con la Red Bull

Pubblicato: 07 mag 2011 da Rosario Scelsi

Commenti dei lettori

vettel

Sebastian Vettel firma il miglior tempo nella terza ed ultima sessione di prove libere del Gran Premio di Turchia di Formula 1. Il pilota tedesco della Red Bull torna così ad occupare il piano più alto della classifica, dopo un venerdì poco felice per lui sulla pista di Istanbul.

Alle sue spalle chiude un bravo Michael Schumacher, con un ritardo davvero impercettibile sul leader, il cui giro veloce è stato disturbato da un bolide più lento. L’asso di Kerpen fa meglio del compagno di squadra Nico Rosberg, quarto con l’altra Mercedes. Tra i due interpreti della “stella” si inserisce Mark Webber, al volante della seconda Red Bull. Quinto e sesto posto per le McLaren, con Jenson Button davanti a Lewis Hamilton.

Poi Vitaly Petrov e Fernando Alonso, con la prima Ferrari. L’altra si trova appena più indietro, con Felipe Massa a meno di un decimo dallo spagnolo, costretto a fare i conti con alcuni problemi tecnici nella fase finale del confronto. A Sebastien Buemi il compito di chiudere la top ten di una classifica molto stretta nelle posizioni di testa.

Ora l’attenzione di tutti è focalizzata sulle qualifiche, che avranno inizio quando in Italia saranno le 13. Vettel è il favorito per la pole, ma la Mercedes sembra intenzionata a fornire una buona prova. Anche la McLaren cercherà di dire la sua, mentre il “cavallino rampante” sembra ancora malato per puntare in alto con le sue ambizioni. Presto vedremo come andrà a finire.

GP Turchia, Classifica Libere 3:

01. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m26.037s 17 giri
02. Michael Schumacher Mercedes 1m26.038s + 0.001s 17
03. Mark Webber Red Bull-Renault 1m26.404s + 0.367s 16
04. Nico Rosberg Mercedes 1m26.420s + 0.383s 19
05. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m26.578s + 0.541s 17
06. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m26.726s + 0.689s 14
07. Vitaly Petrov Renault 1m26.755s + 0.718s 20
08. Fernando Alonso Ferrari 1m26.819s + 0.782s 12
09. Felipe Massa Ferrari 1m26.883s + 0.846s 12
10. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m27.080s + 1.043s 16
11. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m27.121s + 1.084s 20
12. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m27.255s + 1.218s 18
13. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m27.318s + 1.281s 19
14. Nick Heidfeld Renault 1m27.379s + 1.342s 17
15. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m27.528s + 1.491s 19
16. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m27.644s + 1.607s 18
17. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m27.724s + 1.687s 15
18. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m27.976s + 1.939s 19
19. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m28.911s + 2.874s 15
20. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m29.697s + 3.660s 17
21. Jerome D’Ambrosio Virgin-Cosworth 1m31.097s + 5.060s 25
22. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m31.175s + 5.138s 19
23. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1m31.375s + 5.338s 19
24. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m32.009s + 5.972s 15

1 stelle2 stelle3 stelle4 stelle5 stelle (nessun voto)
condividi condividi
1 commento

Commenti dei lettori

Nascondi commenti anonimi
  • aldo forza mc laren

    07 mag 2011 - 11:41 - #1
    0 punti
    Up Down

    qualcosa mi dice che schumy oggi farà la pole