
Ed ora è il turno di Al Attiyah e della sua BMW che raggiungono il successo in questa decima tappa della Dakar 2007 chiudendo il capitolo difficile della Mauritania. Condizioni non ideali per il pilota del Qatar colto da febbre negli ultimi due giorni, a questo si è aggiunto un problema alla trasmissione che non gli ha impedito di proseguire fino alla fine cercando di non gettare tutto alle ortiche. In classifica generale occupa attualmente la quarta posizione anche a seguito della penalità comminatagli per eccesso di velocità (42′) e così il sorpasso di Schlesser avviene lontano dalle dune infiammando ancora di più questo duello tra i secondi.
Dalle classifiche di sportitalia ecco l’arrivo di giornata qui di seguito
1 N.AL ATTIYAH X-Raid BMW 08:32:00 00:45:00.00
2 H.MASUOKA Mitsubishi 08:28:00 00:49:00.00
3 M.MILLER Volkswagen 08:40:00 00:37:00.00
4 S.PETERHANSEL Mitsubishi 08:26:00 00:51:00.00
5 C.SAINZ Volkswagen 08:57:00 00:20:00.00
6 L.ALPHAND Mitsubishi 08:24:00 00:53:00.00
7 J.SCHLESSER Schlesser 08:22:00 00:55:00.00
8 N.ROMA Mitsubishi 08:30:00 00:47:00.00
9 J.KLEINSCHMIDT BMW 08:36:00 00:41:00.00
10 S.SHMAKOV 08:38:00 00:39:00.00
11 F.LOIX 09:47:00 00:30:00.00
12 J.MONTERDE X-Raid BMW 08:55:30 00:21:30.00
13 M.BARBOSA 08:56:30 00:20:30.00
14 S.HENRARD 08:44:00 00:33:00.00
15 G.DE VILLIERS Volkswagen 08:57:30 00:19:30.00
16 B.ERRANDONEA 08:42:00 00:35:00.00
17 Y.MULLER 08:56:00 00:21:00.00
18 M.PETERSEN 08:47:00 00:30:00.00
19 T.VAN DEIJNE 08:53:30 00:23:30.00
20 P.NOBRE 08:45:00 00:32:00.00
La classifica generale dopo la decima tappa
1 S. Peterhansel 37:35:19
2 L. Alphand 37:45:15 + 00:09:56.00
3 J. Schlesser 39:06:09 + 01:30:50.00
4 N. Al Attiyah 39:35:32 + 02:00:13.00
5 H. Masuoka 39:47:23 + 02:12:04.00
6 M. Miller 39:49:26 + 02:14:07.00
7 C. Sousa 42:56:06 + 05:20:47.00
8 R. GORDON 44:28:13 + 06:52:54.00
9 S. HENRARD 45:15:40 + 07:40:21.00
10 C. Sainz 45:21:18 + 07:45:59.00
11 B. ERRANDONEA 45:46:33 + 08:11:14.00
12 G. de Villiers 46:03:38 + 08:28:19.00
13 N. Roma 46:54:28 + 09:19:09.00
14 S. SHMAKOV 47:27:35 + 09:52:16.00
15 J. Kleinschmidt 47:42:57 + 10:07:38.00
16 E. ORIOLI 47:57:20 + 10:22:01.00
17 J. MONTERDE 48:21:54 + 10:46:35.00
18 N. GIBON 48:27:14 + 10:51:55.00
19 P. SIREYJOL 48:48:18 + 11:12:59.00
20 D. Housieaux 48:54:34 + 11:19:15.00
AXE
17 gen 2007 - 10:06 - #1ma quanto ufficiali sono queste bmw ?
Stefano Distaso
17 gen 2007 - 12:14 - #2E lo chiedi anche? Giusto il simbolino sul cofano!!!
AXE
17 gen 2007 - 12:38 - #3mi sembra strano che non abbiano un qualche appoggio dalla bmw, sono anni che corrono (prima con la x5 adesso con la x3) ad alti livelli anche se mai eccelsi.
Oregon
17 gen 2007 - 12:45 - #4Forza Gordon, w l’Hummer!
Masamune
17 gen 2007 - 13:00 - #5…Ma non si può avere un x3 così? Questo si che ha personalità, diavolo se ne ha!
Mr.TFM
17 gen 2007 - 13:01 - #6Uffi, avrei voluto vedere la pand nel deserto come se la cavava…… Peccato….
AXE
17 gen 2007 - 13:17 - #7musame guarda che anche questo è un prototipo con solo la carrozzeria della x3.
Robocop
17 gen 2007 - 14:34 - #8Mi sa che per le Mitsu la strada è in discesa…
Spyker
18 gen 2007 - 02:33 - #9La BMW X.Raid non è comunque un prototipo esasperato come la Volkswagen o la Mitsubishi, basta guardarle per capire che di Tuareg o Pajero hanno solo il nome. E comunque spero che l’ufficialità arrivi con la prossima X6.
gangs of new york
06 gen 2008 - 21:50 - #10gangs of new yorkgangs of new york