
Si passa al Mali dopo la undicesima tappa di solo trasferimento. Ciò che in questa dodicesima tappa è giusto notare, è che le Volkswagen ci sono ancora. In testa ai risultati di oggi c’è Carlos Sainz, in grado di affrontare i tratti più stretti con determinazione e spregiudicatezza e fortunato ed intuitivo nell’abbattere i cespugli che avrebbero potuto occultare alla vista le insidie tipiche di questi percorsi. Dietro di lui la Touareg privata di Sousa, che si rifà vivo nei primissimi posti. Decisiva la capacità di navigare e di non sbagliare come invece accaduto a de Villiers che così non riesce a risalire la china della classifica perdendo oggi oltre 25 minuti. Il guaio è capitato dopo aver seguito le tracce delle moto che lo hanno condotto di fronte ad un dirupo, e mentre le moto avevano la possibilità di passare, il sudafricano ha dovuto fare dietroforont.
I risultati della 12^ tappa disponibile integralmente su Sportitalia
1 C.SAINZ Volkswagen 02:58:56
2 C.SOUSA 03:02:49 00:03:53.00
3 L.ALPHAND Mitsubishi 03:03:48 00:04:52.00
4 N.AL ATTIYAH X-Raid BMW 03:05:06 00:06:10.00
5 N.ROMA Mitsubishi 03:05:28 00:06:32.00
6 S.PETERHANSEL Mitsubishi 03:07:15 00:08:19.00
7 K.HOLOWCZYC 03:08:54 00:09:58.00
8 M.MILLER Volkswagen 03:09:03 00:10:07.00
9 S.SHMAKOV 03:10:15 00:11:19.00
10 J.SCHLESSER Schlesser 03:10:27 00:11:31.00
11 J.KLEINSCHMIDT BMW 03:13:15 00:14:19.00
12 Y.MULLER 03:16:03 00:17:07.00
13 R.GORDON 03:17:18 00:18:22.00
14 M.BARBOSA 03:17:26 00:18:30.00
15 L.NOVITSKIY 03:18:03 00:19:07.00
16 J.MONTERDE X-Raid BMW 03:18:14 00:19:18.00
17 S.HENRARD 03:18:33 00:19:37.00
18 A.DAMBIS 03:19:19 00:20:23.00
19 H.MASUOKA Mitsubishi 03:22:21 00:23:25.00
20 K.KOLBERG 03:23:05 00:24:09.00
La classifica generale dopo la 12^ tappa disponibile integralmente su Sportitalia
1 S. Peterhansel 40:42:34
2 L. Alphand 40:49:03 + 00:06:29.00
3 J. Schlesser 42:16:36 + 01:34:02.00
4 N. Al Attiyah 42:40:38 + 01:58:04.00
5 M. Miller 42:58:29 + 02:15:55.00
6 H. Masuoka 43:09:44 + 02:27:10.00
7 C. Sousa 45:58:55 + 05:16:21.00
8 R. GORDON 47:45:31 + 07:02:57.00
9 C. Sainz 48:20:14 + 07:37:40.00
10 S. HENRARD 48:34:13 + 07:51:39.00
11 B. ERRANDONEA 49:17:17 + 08:34:43.00
12 G. de Villiers 49:28:21 + 08:45:47.00
13 N. Roma 49:59:56 + 09:17:22.00
14 S. SHMAKOV 50:37:50 + 09:55:16.00
15 J. Kleinschmidt 50:56:12 + 10:13:38.00
16 E. ORIOLI 51:39:57 + 10:57:23.00
17 J. MONTERDE 51:40:08 + 10:57:34.00
18 N. GIBON 52:03:06 + 11:20:32.00
19 D. Housieaux 52:19:55 + 11:37:21.00
20 P. SIREYJOL 52:22:34 + 11:40:00.00
AXE
19 gen 2007 - 09:34 - #1come prestazioni velocistiche di punta le tuareg non hanno rivali.
fabius
19 gen 2007 - 12:38 - #2grandissimo carlos
Robocop
19 gen 2007 - 14:13 - #3Adesso la sfida per il primo posto è accesa, anche solo per le Mitsubishi, in fondo il ritardo di Alphand non è irrecuperabile, a meno che Peterhansel non stia già amministrando
AXE
19 gen 2007 - 15:25 - #4ha vinto anche oggi sainz ! Però.
Kimmi
19 gen 2007 - 22:08 - #5E bravo Sainz!!