Logo Blogo

GP Belgio F1: Schumacher è il più veloce nelle prime libere

Pubblicato: 26 ago 2011 da Rosario Scelsi

Commenti dei lettori

schumacher

Michael Schumacher ha segnato il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio di Formula 1. Il pilota tedesco della Mercedes, con 1′54″355 ottenuto nei primi minuti su pista asciutta, ha fatto meglio dei rivali in un match caratterizzato dalle bizze del tempo, che hanno impedito agli altri il recupero, per la pioggia caduta poco dopo lo start, cui si devono alcune uscite di strada.

Sul circuito di Spa-Francorchamps l’asso di Kerpen ha preceduto il compagno di squadra Nico Rosberg, giunto alle sue spalle con un distacco tutto sommato contenuto, perché anche lui è entrato in azione prima che Giove Pluvio si scatenasse. Terzo posto per Jenson Button, con la McLaren, autore del miglior crono sul bagnato. Poi Sebastian Vettel, su Red Bull, seguito da Lewis Hamilton, Adrian Sutil, Felipe Massa, Rubens Barrichello, Jaime Alguersuari e Kamui Kobayashi, ultimo della top ten. Solo undicesimo Fernando Alonso, con la Ferrari.

Indicazioni più precise sui valori in campo dovrebbero arrivare nei prossimi confronti sulla pista delle Ardenne, molto amata dai piloti. La planimetria del nastro d’asfalto, ben diversa dai tracciati di ultima generazione, consegna agli appassionati il circuito più bello, spettacolare e difficile dell’intero campionato. Il fantastico impianto, con continui saliscendi e cambi improvvisi di traiettoria, esalta la magia della guida, che si esprime con grande intensità. Ora l’attenzione è per la seconda sessione di libere, attesa per le 14.

GP Belgio, classifica libere 1:

01. 7 Michael Schumacher Mercedes 1’54.355
02. 8 Nico Rosberg Mercedes 1’54.829 0.474
03. 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 2’02.740 8.385
04. 1 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 2’03.752 9.397
05. 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 2’04.301 9.946
06. 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 2’04.663 10.308
07. 6 Felipe Massa Ferrari 2’04.728 10.373
08. 11 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 2’05.391 11.036
09. 19 Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 2’06.583 12.228
10. 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 2’06.886 12.531
11. 5 Fernando Alonso Ferrari 2’07.055 12.700
12. 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 2’07.481 13.126
13. 21 Jarno Trulli Lotus-Renault 2’08.233 13.878
14. 18 Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 2’08.239 13.884
15. 12 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 2’08.918 14.563
16. 2 Mark Webber Red Bull-Renault 2’09.792 15.437
17. 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 2’12.278 17.923
18. 23 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 2’12.389 18.034
19. 25 Jerome D’Ambrosio Virgin-Cosworth 2’12.772 18.417
20. 15 Paul di Resta Force India-Mercedes 2’13.058 18.703
21. 20 Karun Chandhok Lotus-Renault 2’13.090 18.735
22. 10 Vitaly Petrov Renault 2’13.601 19.246
23. 9 Bruno Senna Renault 2’14.340 19.985
24. 22 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 2’14.933 20.578

1 stelle2 stelle3 stelle4 stelle5 stelle (1 Voti | Media: 5 su 5)
condividi condividi
0 commenti

Commenti dei lettori

Inserisci per primo un commento a questo articolo.