
Mark Webber ha segnato il giro più veloce nella terza ed ultima sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio di Formula 1, che si disputerà domani sulla pista di Spa-Francorchamps. Il pilota australiano della Red Bull ha messo la sua RB7 davanti alla McLaren di Lewis Hamilton, giunto alle sue spalle in una sessione fortemente compromessa dalla pioggia.
Terzo posto per Jaime Alguersuari, con una Toro Rosso in ottima forma sul bagnato. Poi Jenson Button e Sebastian Vettel, seguiti da Buemi, Nico Rosberg e Bruno Senna. Decimo ed ultimo della top ten Michael Schumacher, con un ritardo di 2″7 sul leader.
Fuori dalla lista dei primi dieci le Ferrari, che hanno deciso di risparmiarsi in virtù delle condizioni ambientali avverse. Il risultato sono le due posizioni di coda e pochi giri all’attivo, senza nessun tempo cronometrato per Fernando Alonso, giunto alla fine del gruppo, dietro il compagno di squadra Felipe Massa. Le qualifiche, però, saranno un’altra cosa.
GP Belgio F1, libere 3:
01. 2 Mark Webber Red Bull-Renault 2’08.988 7 giri
02. 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 2’09.046 0.058 8
03. 19 Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 2’09.931 0.943 16
04. 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 2’10.257 1.269 7
05. 1 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 2’10.402 1.414 9
06. 18 Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 2’10.580 1.592 15
07. 8 Nico Rosberg Mercedes 2’10.837 1.849 12
08. 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 2’11.437 2.449 13
09. 9 Bruno Senna Renault 2’11.664 2.676 14
10. 7 Michael Schumacher Mercedes 2’11.667 2.679 10
11. 15 Paul di Resta Force India-Mercedes 2’11.874 2.886 13
12. 20 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 2’13.036 4.048 15
13. 12 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 2’13.074 4.086 12
14. 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 2’13.182 4.194 12
15. 10 Vitaly Petrov Renault 2’13.290 4.302 15
16. 11 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 2’13.778 4.790 12
17. 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 2’14.334 5.346 14
18. 21 Jarno Trulli Lotus-Renault 2’14.682 5.694 11
19. 25 Jerome D’Ambrosio Virgin-Cosworth 2’17.159 8.171 12
20. 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 2’18.039 9.051 10
21. 22 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 2’19.001 10.013 12
22. 23 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 2’19.597 10.609 14
23. 6 Felipe Massa Ferrari 2’22.454 13.466 7
24. 5 Fernando Alonso Ferrari No time 5