Logo Blogo

GP Giappone F1, Libere 1: Button mette tutti in riga

Pubblicato: 07 ott 2011 da Rosario Scelsi

Commenti dei lettori

jenson button

Jenson Button è stato il più rapido nella prima sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone di Formula 1. Il pilota inglese della McLaren ha segnato il miglior tempo nel confronto di apertura sulla pista di Suzuka, facendo meglio del compagno di squadra Lewis Hamilton, giunto a un soffio da lui.

I bolidi di Woking si sono posizionati sui gradini più alti della classifica, mentre il terzo posto è andato a Sebastian Vettel, che paga un ritardo di mezzo secondo dal vertice. L’azione del campione tedesco, nel suo ultimo tentativo, è stata caratterizzata da una sbavatura di guida alla Degner, quando è finito contro le barriere, ma con pochi danni alla sua Red Bull.

Quarta piazza per Fernando Alonso, con la Ferrari, seguito da Mark Webber, sull’altra monoposto di Milton Keynes. I due si trovano ad oltre sette decimi dal leader, mentre Alguersuari, finito sesto, supera abbondantemente il secondo. Ancora più lontani Felipe Massa, Sebastien Buemi, Michael Schumacher e Vitaly Petrov, che chiudono la top ten.

Come sempre i tempi del venerdì vanno letti con cautela, per il modo in cui maturano. Non fa eccezione il confronto odierno. Adesso l’attenzione si sposta sul prossimo appuntamento, che scatterà alle 7 ora italiana, con la seconda sessione di prove libere.

GP Giappone F1, Libere 1:

01. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m33.634s 20 giri
02. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m33.725s + 0.091 18
03. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m34.090s + 0.456 22
04. Fernando Alonso Ferrari 1m34.372s + 0.738 24
05. Mark Webber Red Bull-Renault 1m34.426s + 0.792 25
06. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m34.937s + 1.303 23
07. Felipe Massa Ferrari 1m35.585s + 1.951 27
08. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m35.590s + 1.956 25
09. Michael Schumacher Mercedes 1m36.033s + 2.399 22
10. Vitaly Petrov Renault 1m36.370s + 2.736 18
11. Bruno Senna Renault 1m36.487s + 2.853 18
12. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m36.700s + 3.066 21
13. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m36.948s + 3.314 24
14. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m36.949s + 3.315 22
15. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m37.103s + 3.469 29
16. Nico Rosberg Mercedes 1m38.197s + 4.563 18
17. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m38.331s + 4.697 11
18. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m38.446s + 4.812 8
19. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m39.168s + 5.534 10
20. Karun Chandhok Lotus-Renault 1m39.946s + 6.312 22
21. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m40.872s + 7.238 13
22. Jerome D’Ambrosio Virgin-Cosworth 1m41.019s + 7.385 24
23. Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1m41.106s + 7.472 25
24. Narian Karthikeyan HRT-Cosworth 1m41.775s + 8.141 25

1 stelle2 stelle3 stelle4 stelle5 stelle (nessun voto)
condividi condividi
1 commento

Commenti dei lettori

Nascondi commenti anonimi
  • cali.gola

    07 ott 2011 - 10:26 - #1
    -1 punto
    Up Down

    Tempi duri per Lulu The Liar! Continua ad aessere battuto dal suo compagno di squadra, che fino a poco tempo fa i “saggi” della F1 definivano PARACARRO. Ma andate a c………..