Logo Blogo

GP Giappone, Libere 1: Hamilton è il più rapido

Pubblicato: 10 ott 2008 da Rosario Scelsi

Commenti dei lettori

hamilton

Lewis Hamilton ha ottenuto il miglior riscontro cronometrico nella prima sessione di prove libere sulla pista di Fuji. L’inglese della McLaren Mercedes è stato più rapido di Felipe Massa, rivale nella lotta al titolo, che è giunto alle sue spalle con la Ferrari, staccato di 153 millesimi.

Terzo tempo per l’altra McLaren di Heikki Kovalainen, che ha preceduto la “rossa” di Kimi Raikkonen e le Renault di Fernando Alonso e Nelson Piquet Junior, giunte in quinta e sesta piazza. Ottima la prestazione della Toro Rosso, con Vettel e Bourdais in settima e nona posizione. In mezzo a loro la BMW Sauber di Robert Kubica.

Kazuki Nakajima, con la Williams, chiude la top ten.

GP Giappone. Libere 1, classifica:

01. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:18.910 + 23
02. Massa Ferrari (B) 1:19.063 + 0.153 24
03. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:19.279 + 0.369 20
04. Raikkonen Ferrari (B) 1:19.399 + 0.489 31
05. Alonso Renault (B) 1:19.473 + 0.563 30
06. Piquet Renault (B) 1:19.743 + 0.833 35
07. Vettel Toro Rosso-Ferrari (B) 1:20.121 + 1.211 30
08. Kubica BMW Sauber (B) 1:20.160 + 1.250 26
09. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:20.182 + 1.272 34
10. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:20.217 + 1.307 25
11. Sutil Force India-Ferrari (B) 1:20.288 + 1.378 26
12. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:20.350 + 1.440 28
13. Webber Red Bull-Renault (B) 1:20.620 + 1.710 24
14. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:20.628 + 1.718 23
15. Trulli Toyota (B) 1:20.657 + 1.747 33
16. Barrichello Honda (B) 1:20.753 + 1.843 32
17. Button Honda (B) 1:20.769 + 1.859 27
18. Glock Toyota (B) 1:20.823 + 1.913 37
19. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:20.905 + 1.995 24
20. Fisichella Force India-Ferrari (B) 1:21.014 + 2.104 28

Via | F1grandprix.it

1 stelle2 stelle3 stelle4 stelle5 stelle (nessun voto)
condividi condividi
2 commenti

Commenti dei lettori

Nascondi commenti anonimi