Logo Blogo

GP Brasile, Libere 3: è sempre Alonso il più veloce

Pubblicato: 01 nov 2008 da Rosario Scelsi

Commenti dei lettori

alonso

Fernando Alonso si è ripetuto anche nella terza ed ultima sessione di prove libere in vista del Gran Premio del Brasile di Formula 1 che si disputerà domani sulla pista di Interlagos. Lo spagnolo della Renault ha battuto Lewis Hamilton nel suo ultimo run. A terzo posto ha chiuso la McLaren di Heikki Kovalainen, seguita dalla Ferrari di Felipe Massa.

I primi quattro sono tutti molto vicini, con uno scarto contenuto in appena 171 millesimi. Poco staccato anche Sebastian Vettel, che ha messo la sua Toro Rosso davanti alla Bmw Sauber di Nick Heidfeld e alla vettura gemella di Sebastien Bourdais. Solo dodicesima la Ferrari di Kimi Raikkonen, attardata di mezzo secondo abbondante dal vertice della classifica.

Ottavo tempo per la Red Bull di Mark Webber, giunta davanti alla Renault di Nelson Piquet Junior e alla Toyota di Jarno Trulli, che completa la top ten. Adesso i giochi cominciano a farsi seri e le luci dei riflettori sono tutte puntate sulle qualifiche, che sanciranno la griglia di partenza di questo appuntamento conclusivo del mondiale 2008.

GP Brasile, Libere 3. Classifica:

01. Alonso Renault (B) 1:12.141 19 giri
02. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:12.212 + 0.071 18
03. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:12.225 + 0.084 18
04. Massa Ferrari (B) 1:12.312 + 0.171 17
05. Vettel Toro Rosso-Ferrari (B) 1:12.389 + 0.248 19
06. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:12.402 + 0.261 19
07. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:12.426 + 0.285 18
08. Webber Red Bull-Renault (B) 1:12.453 + 0.312 18
09. Piquet Renault (B) 1:12.457 + 0.316 24
10. Trulli Toyota (B) 1:12.457 + 0.316 19
11. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:12.625 + 0.484 16
12. Raikkonen Ferrari (B) 1:12.698 + 0.557 18
13. Glock Toyota (B) 1:12.712 + 0.571 22
14. Kubica BMW Sauber (B) 1:12.971 + 0.830 22
15. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:13.054 + 0.913 19
16. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:13.058 + 0.917 22
17. Barrichello Honda (B) 1:13.135 + 0.994 24
18. Button Honda (B) 1:13.278 + 1.137 23
19. Fisichella Force India-Ferrari (B) 1:13.460 + 1.319 22
20. Sutil Force India-Ferrari (B) 1:13.680 + 1.539 22

Via | F1grandprix.it

1 stelle2 stelle3 stelle4 stelle5 stelle (1 Voti | Media: 5 su 5)
condividi condividi
1 commento

Commenti dei lettori

Nascondi commenti anonimi
  • Profilo di Sajo

    Sajo

    01 nov 2008 - 20:50 - #1
    0 punti
    Up Down

    Bravo Fernando, sei il migliore.