Carlos Sainz, su Volkswagen, ha vinto la dodicesima tappa della Dakar 2010. Nei 796 km da San Juan a San Rafael il pilota spagnolo ha guadagnato 52 secondi su Nasser Al-Attiyah. Adesso il principe del Qatar, che si era avvicinato nelle fasi precedenti, torna ad oltre 5 minuti in classifica generale, dove occupa il secondo posto. Ormai la vittoria finale sembra un fatto privato tra i due.
Nella sfida di ieri il terzo posto è andato all’americano Mark Miller, seguito da Stephane Peterhansel, giunto nella stessa posizione che occupa in graduatoria assoluta. Si può dire che l’ultima speciale sia l’esatto specchio dei valori emersi nell’insieme delle battaglie. Quinta piazza per Robby Gordon, la cui Hummer ha mancato di un soffio il tempo della Bmw del francese. Solo nono di tappa il campione in carica Giniel De Villiers.
Classifica di tappa:
01. Carlos SAINZ (ESP) 03:30:29
02. Nasser Saleh AL ATTIYAH (QAT) 03:31:21 00:00:52.00
03. Mark MILLER (USA) 03:34:51 00:04:22.00
04. Stéphane PETERHANSEL (FRA) 03:41:18 00:10:49.00
05. Robby GORDON (USA) 03:41:25 00:10:56.00
06. Nicolas MISSLIN (FRA) 03:48:27 00:17:58.00
07. Carlos SOUSA (POR) 03:49:42 00:19:13.00
08. Orlando TERRANOVA (ARG) 03:52:19 00:21:50.00
09. Giniel DE VILLIERS (AFG) 03:55:50 00:25:21.00
10. Guilherme SPINELLI (BRA) 03:57:26 00:26:57.00
Classifica generale:
01. Carlos SAINZ 42:47:24
02. Nasser Saleh AL ATTIYAH 42:52:44 + 00:05:20.00
03. Mark MILLER 43:15:36 + 00:28:12.00
04. Stéphane PETERHANSEL 45:08:06 + 02:20:42.00
05. Guerlain CHICHERIT 46:50:14 + 04:02:50.00
06. Carlos SOUSA 47:00:49 + 04:13:25.00
07. Giniel DE VILLIERS 47:52:18 + 05:04:54.00
08. Robby GORDON 48:39:58 + 05:52:34.00
09. Guilherme SPINELLI 48:42:46 + 05:55:22.00
10. Orlando TERRANOVA 48:42:56 + 05:55:32.00
Via | Eurosport.com
Via | Forocoches.com
toca-race
15 gen 2010 - 13:37 - #1grande carlos!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!